尺码表
使用Zilli迪拜尺码表,找到最适合您的尺寸。我们的全面尺码指南提供服装、鞋履及配饰的精准测量数据,确保每次购买都能获得舒适且显身材的完美穿着体验。
TOP / 上衣
| 尺寸 | 齐利 |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
| XXXL | 56 |
衬衫 / 衬衣
| 尺寸 | 英寸 |
|---|---|
| 37 | 14.5 |
| 38 | 15 |
| 39 | 15.5 |
| 40 | 16 |
| 41 | 16.5 |
| 42 | 17 |
| 43 | 17.5 |
| 45 | 18 |
| 46 | 18.5 |
| 47 |
19 |
底部 / 基座
| 齐利 | 英国/美国 |
|---|---|
| 44 | 30 |
| 46 | 32 |
| 48 | 34 |
| 50 | 36 |
| 52 | 38 |
| 54 | 40 |
| 56 | 42 |
| 58 | 44 |
| 60 | 46 |
鞋类 / CHAUSSURES
| ZILLI (UK) | 欧盟 |
|---|---|
| 5 | 39 |
| 6 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
| 13 | 47 |
皮带 / CEINTURES
| ZILLI (CM) | 英寸 |
|---|---|
| 75 | 30 |
| 80 | 32 |
| 85 | 34 |
| 90 | 36 |
| 95 | 38 |
| 100 | 40 |
| 105 | 42 |
| 110 | 44 |
| 115 | 46 |
| 120 | 48 |









